Para docentes› Guías didácticas› Trivial Musical› Catálogo de preguntas
Catálogo de preguntas del Trivial Musical
Listado completo de las preguntas de Teoría, Instrumentos e Historia de la música del Trivial Musical, con la respuesta correcta y las opciones incorrectas (distractores), para los niveles Inicial 1 e Inicial 2. Pensado para consulta rápida del profesorado — repasar antes de jugar en clase, o preparar el contenido con antelación.
Ir a
Inicial 1
Teoría
Todas las preguntas de duración se refieren a un compás de 2/4.
| Pregunta | Respuesta correcta | Distractores |
|---|---|---|
¿Cuál de estos tres signos es la Clave de Sol? | Clave de Sol | Pentagrama · Negra |
¿Cuál de estos tres signos es el Pentagrama? | Pentagrama | Clave de Sol · Pareja de corcheas |
¿Cuál es el signo representado en la figura? (Clave de Sol) | Clave de Sol | Pentagrama · Silencio de negra |
¿Cuál es el signo representado en la figura? (Pentagrama) | Pentagrama | Clave de Sol · Barra final |
¿Cuántas líneas tiene el pentagrama? | 5 | 4 · 6 |
¿Cuántos espacios hay entre las líneas del pentagrama? | 4 | 5 · 3 |
¿Para qué sirve la Clave de Sol al principio del pentagrama? | Indica dónde se colocan las notas | Indica la velocidad de la música · Indica cuántos tiempos dura el compás |
| ¿Qué es la pulsación musical? | El latido del corazón de la música | El nombre de una de las notas musicales · El dibujo de las notas sobre el pentagrama |
| Cuando caminamos al paso de una canción, ¿qué estamos siguiendo? | La pulsación | La clave de Sol · El silencio |
| Un sonido fuerte y un sonido débil se diferencian en... | La intensidad | La duración · La altura |
| Un sonido largo y un sonido corto se diferencian en... | La duración | La intensidad · La altura |
| Un sonido agudo y un sonido grave se diferencian en... | La altura | La duración · La intensidad |
| Un silbato agudo y un tambor grave se diferencian sobre todo en... | La altura | La intensidad · La duración |
| Si un sonido dura mucho tiempo sonando, decimos que tiene una duración... | Larga | Aguda · Fuerte |
| ¿Qué es el acento musical? | Las pulsaciones que suenan más fuertes | El nombre de una de las notas musicales · La velocidad a la que se toca una canción |
| En un compás de 2, ¿en qué pulsación cae el acento? | En la primera | En la segunda · En las dos por igual |
¿Qué es un compás en música? | Un grupo de pulsaciones que se repite de forma regular, separado por líneas divisorias | El nombre de un instrumento musical · Un tipo de figura rítmica |
¿Cuál es el signo representado en la figura? (Signo de compás) | Signo de compás | Clave de Sol · Barra final |
¿Qué indica el número de arriba en el signo de compás de 2/4? | Que cada compás tiene dos pulsaciones | El nombre de la nota que hay que tocar · La velocidad a la que se ha de tocar |
¿Cuál de estos tres signos es la Línea divisoria? | Línea divisoria | Barra final · Pentagrama |
¿Cuál de estos tres signos es la Barra final? | Barra final | Línea divisoria · Clave de Sol |
¿Para qué sirve la línea divisoria? | Para separar un compás del siguiente | Para indicar que la pieza ha terminado · Para indicar el nombre de las notas |
¿Qué indica la barra final? | Que la pieza musical ha terminado | Que hay que empezar un compás nuevo · Que hay que tocar más fuerte |
Historia de la música
Un único tipo de pregunta: reconocer el retrato del compositor mientras suena un fragmento de su obra (3 retratos, sin nombre escrito).
| Compositor | Obra que suena | Distractores (otros 2 retratos) |
|---|---|---|
Antonio Vivaldi |
Las Cuatro Estaciones (La Primavera) | J. S. Bach · W. A. Mozart |
J. S. Bach |
Los Conciertos de Brandenburgo | W. A. Mozart · L. v. Beethoven |
W. A. Mozart |
La Pequeña Serenata Nocturna | L. v. Beethoven · P. I. Tchaikovsky |
L. v. Beethoven |
El Himno a la Alegría | P. I. Tchaikovsky · Igor Stravinsky |
P. I. Tchaikovsky |
El Lago de los Cisnes | Igor Stravinsky · Antonio Vivaldi |
Igor Stravinsky |
La Consagración de la Primavera | Antonio Vivaldi · J. S. Bach |
Instrumentos
Pequeña percusión — reconocer el instrumento
La misma pareja de instrumentos hace de distractor tanto si la pregunta muestra 3 imágenes (sin nombre) como si muestra 1 imagen y pide el nombre.
| Instrumento | Distractores |
|---|---|
Triángulo | Claves · Caja china |
Claves | Caja china · Platos |
Caja china | Platos · Aros |
Platos | Aros · Pandero |
Aros | Pandero · Güiro |
Pandero | Güiro · Castañuelas |
Güiro | Castañuelas · Maracas |
Castañuelas | Maracas · Triángulo |
Maracas | Triángulo · Claves |
Instrumentos de orquesta — reconocer el instrumento
8 instrumentos (subconjunto de Inicial 1). Cuando hay pregunta de audio, usa los mismos distractores que la pregunta visual.
| Instrumento | ¿Pregunta de audio? | Distractores |
|---|---|---|
Violín | Sí | Violonchelo · Trompeta |
Violonchelo | Sí | Trompeta · Trombón |
Trompeta | Sí | Trombón · Flauta travesera |
Trombón | Sí | Flauta travesera · Clarinete |
Flauta travesera | Sí | Clarinete · Caja |
Clarinete | Sí | Caja · Bombo |
Caja | No | Bombo · Violín |
Bombo | No | Violín · Violonchelo |
Instrumentos de orquesta — familia
Los distractores son siempre las otras dos familias (Cuerda / Viento / Percusión).
| Instrumento | Familia |
|---|---|
Violín | Cuerda |
Violonchelo | Cuerda |
Trompeta | Viento |
Trombón | Viento |
Flauta travesera | Viento |
Clarinete | Viento |
Caja | Percusión |
Bombo | Percusión |
Inicial 2
Teoría
Reconocimiento visual (3 imágenes, sin nombre escrito)
| Pregunta | Respuesta correcta | Distractores |
|---|---|---|
¿Cuál de estos tres signos es la Clave de Sol? | Clave de Sol | Pentagrama · Línea divisoria |
¿Cuál de estos tres signos es el Pentagrama? | Pentagrama | Línea divisoria · Negra |
¿Cuál de estos tres signos es la Línea divisoria? | Línea divisoria | Negra · Pareja de corcheas |
¿Cuál de estos tres signos es la Negra? | Negra | Pareja de corcheas · Silencio de negra |
¿Cuál de estos tres signos es la Pareja de corcheas? | Pareja de corcheas | Silencio de negra · Barra final |
¿Cuál de estos tres signos es el Silencio de negra? | Silencio de negra | Barra final · Blanca |
¿Cuál de estos tres signos es la Barra final? | Barra final | Blanca · Signo de compás 2/4 |
¿Cuál de estos tres signos es la Blanca? | Blanca | Signo de compás 2/4 · Corchea |
¿Cuál de estos tres signos es el compás de 2/4? | Signo de compás 2/4 | Corchea · Clave de Sol |
¿Cuál de estos tres signos es la Corchea? | Corchea | Clave de Sol · Pentagrama |
¿Qué figura de estas tres dura una pulsación? | Negra | Corchea · Blanca |
"¿Cuál es el signo representado en la figura?" (nombre entre 3 opciones)
| Pregunta | Respuesta correcta | Distractores |
|---|---|---|
¿Cuál es el signo representado en la figura? | Clave de Sol | Pentagrama · Barra final |
¿Cuál es el signo representado en la figura? | Pentagrama | Barra final · Clave de Sol |
¿Cuál es el signo representado en la figura? | Signo de compás | Clave de Sol · Barra final |
¿Cuál es el signo representado en la figura? | Línea divisoria | Barra final · Blanca |
¿Cuál es el signo representado en la figura? | Negra | Blanca · Corchea |
¿Cuál es el signo representado en la figura? | Blanca | Negra · Corchea |
¿Cuál es el signo representado en la figura? | Corchea | Blanca · Negra |
¿Cuál es el signo representado en la figura? | Silencio de negra | Pareja de corcheas · Línea divisoria |
¿Cuál es el signo representado en la figura? | Pareja de corcheas | Negra · Blanca |
¿Cuál es el signo representado en la figura? | Barra final | Línea divisoria · Corchea |
Duración y funcionamiento
Todas las preguntas de duración/compás se refieren a un compás de 2/4.
| Pregunta | Respuesta correcta | Distractores |
|---|---|---|
¿Cuántas líneas tiene el pentagrama? | 5 | 4 · 6 |
¿Cuántos espacios hay entre las líneas del pentagrama? | 4 | 5 · 3 |
¿Cuántos tiempos dura una negra? | 1 | 2 · 1/2 |
¿Cuántos tiempos dura una blanca? | 2 | 1 · 3 |
¿Cuántos tiempos tiene un compás de 2/4? | 2 | 3 · 4 |
¿Qué hay que hacer cuando vemos este signo musical? | No tocar o cantar durante una pulsación | Cantar o tocar más suave · Cantar o tocar en voz alta |
¿Qué indica el 2 de arriba del signo de compás? | Que cada compás tiene dos pulsaciones | Las notas que hay en cada compás · La velocidad a que se ha de tocar |
Historia de la música
4 tipos de pregunta sobre los mismos 6 compositores — reconocer el retrato, identificar al autor de la obra que suena, el siglo y el país. Todas llevan de fondo un fragmento de la obra indicada.
Datos de cada compositor
| Compositor | Siglo | País | Obra (con audio) |
|---|---|---|---|
Antonio Vivaldi |
Siglo XVIII | Italia | Las Cuatro Estaciones |
J. S. Bach |
Siglo XVIII | Alemania | Los Conciertos de Brandenburgo |
W. A. Mozart |
Siglo XVIII | Austria | La Pequeña Serenata Nocturna |
L. v. Beethoven |
Siglo XIX | Alemania | El Himno a la Alegría |
P. I. Tchaikovsky |
Siglo XIX | Rusia | El Lago de los Cisnes |
Igor Stravinsky |
Siglo XX | Rusia | La Consagración de la Primavera |
Distractores según el tipo de pregunta
| Compositor | En "¿quién es...?" (retrato) | En "¿quién es el autor?" | En "¿en qué siglo?" | En "¿en qué país?" |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Vivaldi | J. S. Bach · W. A. Mozart | W. A. Mozart · L. v. Beethoven | Siglo XIX · Siglo XX | Alemania · Austria |
| J. S. Bach | W. A. Mozart · L. v. Beethoven | A. Vivaldi · W. A. Mozart | Siglo XIX · Siglo XX | Italia · Austria |
| W. A. Mozart | L. v. Beethoven · P. I. Tchaikovsky | J. S. Bach · P. I. Tchaikovsky | Siglo XIX · Siglo XX | Alemania · Italia |
| L. v. Beethoven | P. I. Tchaikovsky · Igor Stravinsky | A. Vivaldi · J. S. Bach | Siglo XVII · Siglo XX | Austria · Italia |
| P. I. Tchaikovsky | Igor Stravinsky · Antonio Vivaldi | Igor Stravinsky · L. v. Beethoven | Siglo XVIII · Siglo XX | Alemania · Austria |
| Igor Stravinsky | Antonio Vivaldi · J. S. Bach | P. I. Tchaikovsky · L. v. Beethoven | Siglo XVIII · Siglo XIX | Italia · Alemania |
Instrumentos
Reconocer el instrumento
18 instrumentos. Cuando hay pregunta de audio (15 de los 18 — faltan Bombo, Saxofón y Tuba), usa los mismos distractores que la pregunta visual.
| Instrumento | ¿Pregunta de audio? | Distractores |
|---|---|---|
Arpa | Sí | Bombo · Caja |
Bombo | No | Caja · Clarinete |
Caja | Sí | Clarinete · Contrabajo |
Clarinete | Sí | Contrabajo · Fagot |
Contrabajo | Sí | Fagot · Flauta travesera |
Fagot | Sí | Flauta travesera · Guitarra |
Flauta travesera | Sí | Guitarra · Oboe |
Guitarra | Sí | Oboe · Piano |
Oboe | Sí | Piano · Saxofón |
Piano | Sí | Saxofón · Timbales |
Saxofón | No | Timbales · Trombón |
Timbales | Sí | Trombón · Trompa |
Trombón | Sí | Trompa · Trompeta |
Trompa | Sí | Trompeta · Tuba |
Trompeta | Sí | Tuba · Violín |
Tuba | No | Violín · Violonchelo |
Violín | Sí | Violonchelo · Arpa |
Violonchelo | Sí | Arpa · Bombo |
Familia del instrumento
Los distractores son siempre las otras dos familias (Cuerda / Viento / Percusión).
| Instrumento | Familia |
|---|---|
Arpa | Cuerda |
Bombo | Percusión |
Caja | Percusión |
Clarinete | Viento |
Contrabajo | Cuerda |
Fagot | Viento |
Flauta travesera | Viento |
Guitarra | Cuerda |
Oboe | Viento |
Piano | Cuerda |
Saxofón | Viento |
Timbales | Percusión |
Trombón | Viento |
Trompa | Viento |
Trompeta | Viento |
Tuba | Viento |
Violín | Cuerda |
Violonchelo | Cuerda |










































